Si preannuncia come un operativo invernale Ryanair molto debole quello che aspetta l’aeroporto di Genova per l’inverno 2026/27.
Sospeso il collegamento per Bruxelles Charleroi e ridotti i voli su diverse destinazioni (Bari, Catania, Londra Stansted). Aumento di una frequenza per Napoli.
L’unica novità è l’estensione del nuovo volo Ryanair per Tirana anche nel periodo invernale con frequenza giornaliera che si aggiunge a quello di Wizz Air.
Ecco il riepilogo delle frequenze per la prossima stagione invernale:
| Inverno 2025/2026 | Prima release Inverno 2026/2027 | |
| Bari | 3 | 2 (-1) |
| Bruxelles Charleroi | 2 | rotta sospesa (-2) |
| Cagliari | 2 | 2 |
| Catania | 5 (6 a marzo) | 4 (-1) |
| Lamezia | 2 | 2 |
| Londra Stansted | 3 | 3 |
| Napoli | 2 | 3 (+1) |
| Palermo | 3 | 3 |
| Tirana | non disponibile | 7 (+7) |
Orario voli
BARI
- Genova-Bari FR4040 11.45 13.15 venerdì
- Genova-Bari FR4040 12.45 14.15 domenica
- Bari-Genova FR4039 09.50 11.20 venerdì
- Bari-Genova FR4039 10.50 12.20 domenica
CAGLIARI
- Genova-Cagliari FR4430 13.25 14.45 domenica
- Genova-Cagliari FR4430 20.15 21.35 venerdì
- Cagliari-Genova FR4429 11.40 13.00 domenica
- Genova-Cagliari FR4430 18.30 19.50 venerdì
CATANIA
- Genova-Catania FR5027 12.45 14.30 domenica
- Genova-Catania FR5027 22.10 23.55 lunedì
- Genova-Catania FR5027 23.05 00.50 giovedì e sabato
- Catania-Genova FR5026 10.30 12.20 domenica
- Catania-Genova FR5026 19.55 21.45 lunedì
- Catania-Genova FR5026 20.50 22.40 giovedì e sabato
LAMEZIA
- Genova-Lamezia FR9312 12.50 14.25 venerdì
- Genova-Lamezia FR9312 18.55 20.30 domenica
- Lamezia-Genova FR9311 10.45 12.25 venerdì
- Lamezia-Genova FR9311 16.50 18.30 domenica
LONDRA STANSTED
- Genova-Londra Stansted FR973 10.15 11.25 giovedì
- Genova-Londra Stansted FR973 15.55 17.05 lunedì
- Genova-Londra Stansted FR973 21.00 22.10 domenica
- Londra Stansted-Genova FR972 06.40 09.50 giovedì
- Londra Stansted-Genova FR972 12.20 15.30 lunedì
- Londra Stansted-Genova FR972 17.25 20.35 domenica
NAPOLI
- Genova-Napoli FR4677 12.40 14.00 venerdì
- Genova-Napoli FR4677 14.10 15.30 sabato
- Genova-Napoli FR4677 18.10 19.30 lunedì
- Napoli-Genova FR4676 10.50 12.15 venerdì
- Napoli-Genova FR4676 12.20 13.45 sabato
- Napoli-Genova FR4676 16.20 17.45 lunedì
PALERMO
- Genova-Palermo FR2910 09.50 11.20 sabato
- Genova-Palermo FR2910 17.00 18.30 giovedì
- Genova-Palermo FR2910 17.05 18.35 domenica
- Palermo-Genova FR2909 07.50 09.25 sabato
- Palermo-Genova FR2909 15.00 16.35 giovedì
- Palermo-Genova FR2909 15.05 16.40 domenica
TIRANA
- Genova-Tirana FR9897 12.20 14.10 giovedì
- Genova-Tirana FR9897 12.25 14.15 lunedì
- Genova-Tirana FR9897 19.35 21.25 martedì, domenica
- Genova-Tirana FR9897 22.00 23.50 mercoledì, venerdì
- Genova-Tirana FR9897 22.05 23.55 sabato
- Tirana-Genova FR9896 10.05 11.55 giovedì
- Tirana-Genova FR9896 10.10 12.00 lunedì
- Tirana-Genova FR9896 17.20 19.10 martedì, domenica
- Tirana-Genova FR9896 19.45 21.35 mercoledì, venerdì
- Tirana-Genova FR9896 19.50 21.40 sabato
Scopri di più da VolaGenova - Notizie, Commenti & Rumors
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.