Ryanair ha appena rilasciato la prima versione dell’orario estivo 2026, al momento nessuna variazione di rilievo se non la la riduzione delle frequenze per Bari, Napoli e Palermo in alcuni mesi, mentre verrà rafforzato il volo per Londra Stansted (doppio volo al venerdì e alla domenica).
- Bari 4x 1357
- Brindisi 2x 26 dal 02/6 al 29/9
- Bruxelles Charleroi 2x 37
- Bucarest 2x 47
- Cagliari 3x 246
- Catania 6x 12345-7
- Lamezia 3x 357
- Londra Stansted 9x giornaliero doppio ven e dom
- Manchester 2x 47
- Napoli 3x 236
- Palermo 6x 12345-7
ORARIO VOLI ESTATE 2026
BARI
- Genova-Bari FR4039 07.40 09.10 mercoledì, venerdì
- Genova-Bari FR4040 12.45 14.15 lunedì
- Genova-Bari FR4040 18.15 19.45 domenica
- Bari-Genova FR 4039 05.45 07.15 mercoledì, venerdì
- Bari-Genova FR 4039 10.50 12.20 lunedì
- Bari-Genova FR 4039 16.20 17.50 domenica
BRINDISI (dal 2/6 al 29/9)
- Genova-Brindisi FR3228 18.55 20.30 martedì
- Genova-Brindisi FR3228 20.35 22.10 sabato
- Brindisi-Genova FR3229 16.50 18.30 martedì
- Brindisi-Genova FR3229 18.30 20.10 sabato
BRUXELLES CHARLEROI
- Genova-Bruxelles Charleroi FR4965 20.50 22.25 mercoledì
- Genova-Bruxelles Charleroi FR4965 21.05 22.40 domenica
- Bruxelles Charleroi-Genova FR4964 18.50 20.25 mercoledì
- Bruxelles Charleroi-Genova FR4964 19.05 20.40 domenica
BUCAREST
- Genova-Bucarest FR6636 07.30 10.45 domenica
- Genova-Bucarest FR6636 12.35 15.50 giovedì
- Bucarest-Genova FR6635 05.45 07.05 domenica
- Bucarest-Genova FR6635 10.50 12.10 giovedì
CAGLIARI
- Genova-Cagliari FR4430 09.00 10.20 martedì
- Genova-Cagliari FR4430 14.55 16.15 sabato
- Genova-Cagliari FR4430 16.45 18.05 giovedì
- Cagliari-Genova FR4429 07.15 08.35 martedì
- Cagliari-Genova FR4429 13.10 14.30 sabato
- Cagliari-Genova FR4429 15.00 16.20 giovedì
CATANIA
- Genova-Catania FR5027 12.25 14.10 domenica
- Genova-Catania FR5027 13.40 15.25 giovedì
- Genova-Catania FR5027 14.25 16.10 martedì
- Genova-Catania FR5027 22.20 00.05 venerdì
- Genova-Catania FR5027 18.20 20.05 lunedì, mercoledì
- Catania-Genova FR5026 10.10 12.00 domenica
- Catania-Genova FR5026 11.25 13.15 giovedì
- Catania-Genova FR5026 12.10 14.00 martedì
- Catania-Genova FR5026 16.05 17.55 lunedì, mercoledì
- Catania-Genova FR5026 20.05 21.55 venerdì
LAMEZIA
- Genova-Lamezia FR9312 17.05 18.40 mercoledì
- Genova-Lamezia FR9312 18.30 20.05 venerdì
- Genova-Lamezia FR9312 19.45 21.20 domenica
- Lamezia-Genova FR9312 15.00 16.40 mercoledì
- Lamezia-Genova FR9312 16.25 18.05 venerdì
- Lamezia-Genova FR9312 17.40 19.20 domenica
LONDRA STANSTED
- Genova-Londra Stansted FR973 10.15 11.25 venerdì
- Genova-Londra Stansted FR973 11.25 12.35 lunedì
- Genova-Londra Stansted FR973 11.30 12.40 sabato
- Genova-Londra Stansted FR973 14.25 15.35 giovedì
- Genova-Londra Stansted FR973 14.45 15.55 domenica
- Genova-Londra Stansted FR4995 16.35 17.45 mercoledì
- Genova-Londra Stansted FR4995 23.00 00.10 domenica
- Genova-Londra Stansted FR4995 23.15 00.25 venerdì
- Genova-Londra Stansted FR973 23.45 00.55 martedì
- Londra Stansted-Genova FR972 06.45 09.50 venerdì
- Londra Stansted-Genova FR972 07.55 11.00 lunedì
- Londra Stansted-Genova FR972 08.00 11.05 sabato
- Londra Stansted-Genova FR972 10.55 14.00 giovedì
- Londra Stansted-Genova FR972 11.15 14.20 domenica
- Londra Stansted-Genova FR4996 13.05 16.10 mercoledì
- Londra Stansted-Genova FR4996 19.30 22.25 domenica
- Londra Stansted-Genova FR4996 19.45 22.50 venerdì
- Londra Stansted-Genova FR972 20.15 23.30 martedì
MANCHESTER
- Genova-Manchester FR6984 09.55 11.15 giovedì
- Genova-Manchester FR6984 15.50 17.10 domenica
- Manchester-Genova FR6983 06.10 09.30 giovedì
- Manchester-Genova FR6983 12.05 15.25 domenica
NAPOLI
- Genova-Napoli FR4677 08.55 10.20 sabato
- Genova-Napoli FR4677 09.55 11.20 martedì
- Genova-Napoli FR4677 10.05 11.30 mercoledì
- Napoli-Genova FR4676 07.05 08.30 sabato
- Napoli-Genova FR4676 08.05 09.30 martedì
- Napoli-Genova FR4676 08.15 09.40 mercoledì
PALERMO
- Genova-Palermo FR2910 11.55 13.25 venerdì
- Genova-Palermo FR2910 12.25 13.55 lunedì
- Genova-Palermo FR2910 17.40 19.10 domenica
- Genova-Palermo FR2910 19.25 20.55 martedì
- Genova-Palermo FR2910 20.10 21.40 giovedì
- Genova-Palermo FR2910 21.30 23.00 mercoledì
- Palermo-Genova FR2909 10.00 11.30 venerdì
- Palermo-Genova FR2909 10.30 12.00 lunedì
- Palermo-Genova FR2909 15.45 17.15 domenica
- Palermo-Genova FR2909 17.30 19.00 martedì
- Palermo-Genova FR2909 18.15 19.45 giovedì
- Palermo-Genova FR2909 19.35 21.05 mercoledì
Scopri di più da VolaGenova - Notizie, Commenti & Rumors
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.