Ryanair ha rilasciato la prima release dell’orario invernale 2025/26. Per quanto riguarda Genova vengono confermate tutte le destinazioni e potenziati i voli verso quasi tutte le principali destinazioni per il Sud e le isole. Di seguito viene proposto il riepilogo delle frequenze e il confronto rispetto allo scorso orario invernale:

  • Bari: 4x mer, ven, sab dom (+1)
  • Bruxelles: 2x lun, sab (=)
  • Cagliari: 4x lun, gio, ven, dom (+2)
  • Catania: 7x lun, gio, ven doppio volo, sab e dom doppio volo (+3)
  • Lamezia: 3x lun, ven, sab (+1)
  • Londra Stansted: non ancora caricata
  • Napoli: 2x ven, dom (=)
  • Palermo: 4x lun, gio, ven sab (+1)

Voli extra saranno operati come di consueto per il periodo delle festività di fine anno e caricati piu avanti.

ORARIO VOLI

BARI

  • Genova-Bari FR4040 12.45 14.20 venerdì
  • Genova-Bari FR4040 16.35 18.10 sabato
  • Genova-Bari FR4040 17.10 18.45 domenica
  • Genova-Bari FR4040 22.45 00.20 mercoledì
  • Bari-Genova FR4039 10.45 12.20 venerdì
  • Bari-Genova FR4039 14.35 16.10 sabato
  • Bari-Genova FR4039 15.10 16.45 domenica
  • Bari-Genova FR4039 20.45 22.20 mercoledì

BRUXELLES CHARLEROI

  • Genova-Bruxelles Charleroi FR4965 13.25 15.05 lunedì
  • Genova-Bruxelles Charleroi FR4965 14.55 16.35 sabato
  • Bruxelles Charleroi-Genova FR4964 11.20 13.00 lunedì
  • Bruxelles Charleroi-Genova FR4964 12.50 14.30 sabato

CAGLIARI

  • Genova-Cagliari FR4430 13.35 14.55 domenica
  • Genova-Cagliari FR4430 16.40 18.00 venerdì
  • Genova-Cagliari FR4430 16.55 18.15 lunedì
  • Genova-Cagliari FR4430 22.50 00.10 giovedì
  • Cagliari-Genova FR4429 11.50 13.10 domenica
  • Cagliari-Genova FR4429 14.55 16.15 venerdì
  • Cagliari-Genova FR4429 15.10 16.30 lunedì
  • Cagliari-Genova FR4429 21.05 22.25 giovedì

CATANIA

  • Genova-Catania FR8651 09.45 11.35 domenica
  • Genova-Catania FR5027 12.55 14.45 venerdì
  • Genova-Catania FR5027 16.50 18.40 lunedì
  • Genova-Catania FR5027 18.50 20.40 giovedì
  • Genova-Catania FR8659 19.30 21.20 domenica
  • Genova-Catania FR8651 21.40 23.30 venerdì
  • Genova-Catania FR5027 22.20 00.10 sabato
  • Catania-Genova FR8650 07.30 09.20 domenica
  • Catania-Genova FR5026 10.40 12.30 venerdì
  • Catania-Genova FR5026 14.35 16.25 lunedì
  • Catania-Genova FR5026 16.35 18.25 giovedì
  • Catania-Genova FR8658 17.15 19.05 domenica
  • Catania-Genova FR8650 19.25 21.15 venerdì
  • Catania-Genova FR5026 20.05 21.55 sabato

LAMEZIA TERME

  • Genova-Lamezia FR9312 12.30 14.10 sabato
  • Genova-Lamezia FR9312 15.50 17.30 venerdì
  • Genova-Lamezia FR9312 22.50 00.30 lunedì
  • Lamezia-Genova FR9311 10.25 12.05 sabato
  • Lamezia-Genova FR9311 13.45 15.25 venerdì
  • Lamezia-Genova FR9311 20.45 22.25 lunedì

NAPOLI

  • Genova-Napoli FR4677 11.10 12.30 domenica
  • Genova-Napoli FR4677 17.20 18.40 venerdì
  • Napoli-Genova FR4676 09.25 10.45 domenica
  • Napoli-Genova FR4676 15.35 16.55 venerdì

PALERMO

  • Genova-Palermo FR2910 18.50 20.20 sabato
  • Genova-Palermo FR2910 23.20 01.00 lunedì
  • Genova-Palermo FR2910 23.30 01.00 giovedì, venerdì
  • Palermo-Genova FR2909 16.55 18.25 sabato
  • Palermo-Genova FR2909 21.15 22.45 lunedì
  • Palermo-Genova FR2909 21.25 22.55 giovedì, venerdì

(in aggiornamento)


Scopri di più da VolaGenova - Notizie, Commenti & Rumors

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.