Ryanair sta caricando in queste ore l’orario estivo 2025 che per quanto riguarda Genova prevede un potenziamento delle frequenze su diverse rotte quali Bari, Lamezia Terme e Londra Stansted. Una frequenza in meno per Napoli.


Riepilogo frequenze estate 2025:

  • Bari: 5x 2(3)457 +1/2 frequenze vs estate 2024 (agg. 12/12)
  • Brindisi: 2x 26 opera solo da giugno a settembre vs estate 2024 tutta la stagione (agg. 12/12)
  • Bruxelles Charleroi: 2x 36
  • Bucarest: 2x 57
  • Cagliari: 3x 135
  • Catania: giornaliero
  • Lamezia Terme: 3x 246 +1 frequenza vs estate 2024 (agg 12/12)
  • Londra Stansted: 8x (doppio al giovedì) +1 frequenza vs estate 2024 (agg. 20/12)
  • Manchester: 2x 37 (non opera ottobre)
  • Napoli: 3/4x 13(4)5 -1 frequenza vs estate 2024 (agg. 12/12)
  • Palermo: 6/7x 12(3)3456 -1 frequenza vs estate 2024 nei mesi di giugno, luglio e agosto (agg. 20/12)


Orario voli estate 2025

BARI

  • Genova-Bari FR 4040 07.55 09.20 venerdì (agg. 16/01)
  • Genova-Bari FR 4040 09.00 10.30 giovedì (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 8040 12.15 13.45 mercoledì fino al 28/5 e dal 1/10 (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 4040 12.30 14.00 giovedì (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 4040 15.15 16.45 sabato (agg. 12/12)
  • Genova-Bari FR 4040 15.20 16.50 venerdì (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 4040 15.55 17.25 venerdì (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 4040 16.00 17.30 martedì (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 4040 16.10 17.40 mercoledì fino al 28/5 e dal 1/10 (agg. 12/12)
  • Genova-Bari FR 4040 17.20 18.50 domenica
  • Genova-Bari FR 4040 17.45 19.15 martedì (agg. 20/12)
  • Genova-Bari FR 4040 23.30 01.00 martedì (agg. 16/01)
  • Bari-Genova FR 4039 06.00 07.30 venerdì (agg. 16/01)
  • Bari-Genova FR 4039 06.25 07.55 giovedì (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 8039 10.20 11.50 mercoledì fino al 28/5 e dal 1/10 (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 10.35 12.05 giovedì (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 13.20 14.50 sabato (agg. 12/12)
  • Bari-Genova FR 4039 13.25 14.55 venerdì (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 14.00 15.30 venerdì (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 14.05 15.35 martedì (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 14.15 15.45 mercoledì fino al 28/5 e dal 1/10 (agg. 12/12) (agg 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 15.25 16.55 domenica
  • Bari-Genova FR 4039 15.50 17.20 martedì (agg. 20/12)
  • Bari-Genova FR 4039 21.35 23.05 martedì (agg. 16/01)

BRINDISI

  • Genova-Brindisi FR 3228 08.05 09.40 sabato dal 1/6 al 30/9 (agg. 24/10)
  • Genova-Brindisi FR 3228 21.40 23.15 martedì dal 1/6 al 30/9 (agg. 24/10)
  • Brindisi-Genova FR 3229 06.00 07.40 sabato dal 1/6 al 30/9 (agg. 24/10)
  • Brindisi-Genova FR 3229 19.30 21.10 martedì dal 1/6 al 30/9 (agg. 24/10)

BRUXELLES CHARLEROI

  • Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 10.10 11.45 mercoledì
  • Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 13.25 15.00 sabato
  • Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 15.45 17.20 domenica dal 23/3 al 27/4 (agg. 16/01)
  • Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 08.05 09.45 mercoledì
  • Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 11.20 13.00 sabato
  • Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 13.40 15.20 domenica dal 23/3 al 27/4 (agg. 16/01)

BUCAREST

  • Genova-Bucarest FR 6636 08.40 11.55 domenica
  • Genova-Bucarest FR 6636 14.10 17.25 venerdì
  • Bucarest-Genova FR 6635 06.45 08.05 domenica
  • Bucarest-Genova FR 6635 12.25 13.45 venerdì

CAGLIARI

  • Genova-Cagliari FR 4430 13.35 14.45 lunedì (agg. 16/01)
  • Genova-Cagliari FR 4430 14.55 16.15 mercoledì
  • Genova-Cagliari FR 4430 15.20 16.40 lunedì (agg. 16/01)
  • Genova-Cagliari FR 4430 17.30 18.50 venerdì
  • Cagliari-Genova FR 4429 11.50 13.10 lunedì (agg. 16/01)
  • Cagliari-Genova FR 4429 13.10 14.30 mercoledì
  • Cagliari-Genova FR 4429 13.35 14.55 lunedì (agg. 16/01)
  • Cagliari-Genova FR 4429 15.45 17.05 venerdì

CATANIA

  • Genova-Catania FR 5027 08.05 09.45 sabato (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 09.00 10.45 venerdì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 13.00 14.40 giovedì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 13.25 15.10 giovedì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 13.20 15.00 martedì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 13.50 15.35 domenica (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 14.05 15.50 lunedì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 14.45 16.25 mercoledì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 16.40 18.25 martedì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 17.30 19.10 lunedì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 17.35 19.20 sabato (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 19.40 21.20 domenica (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 22.10 23.55 mercoledì (agg. 16/01)
  • Genova-Catania FR 5027 22.15 23.55 venerdì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 05.45 07.35 sabato (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 06.00 07.50 venerdì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 10.45 12.35 giovedì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 11.10 13.00 giovedì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 11.00 12.50 martedì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 11.35 13.25 domenica (agg. 16/10)
  • Catania-Genova FR 5026 11.50 13.40 lunedì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 12.25 14.15 mercoledì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 14.25 16.15 martedì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 14.40 16.30 lunedì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 15.20 17.10 sabato (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 17.20 19.10 domenica (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 19.55 21.45 mercoledì (agg. 16/01)
  • Catania-Genova FR 5026 19.55 21.45 venerdì (agg. 16/01)

LAMEZIA TERME

  • Genova-Lamezia FR 9312 08.00 09.35 martedì (agg. 16/01)
  • Genova-Lamezia FR 9312 09.00 10.35 lunedì (agg. 12/12)
  • Genova-Lamezia FR 9312 16.35 18.10 sabato
  • Genova-Lamezia FR 9312 17.10 18.45 martedì (agg. 16/01)
  • Genova-Lamezia FR 9312 22.05 23.40 giovedì
  • Lamezia-Genova FR 9311 06.00 07.35 martedì (agg. 16/01)
  • Lamezia-Genova FR 9311 06.20 07.55 lunedì (agg. 12/12)
  • Lamezia-Genova FR 9311 14.35 16.10 sabato
  • Lamezia-Genova FR 9311 15.10 16.45 martedì (agg. 16/01)
  • Lamezia-Genova FR 9311 19.55 21.30 giovedì

LONDRA STANSTED

  • Genova-Londra Stansted FR 973 10.10 11.20 venerdì
  • Genova-Londra Stansted FR 4995 10.35 11.45 giovedì (agg. 20/12)
  • Genova-Londra Stansted FR 4995 12.00 13.10 sabato (agg. 12/12)
  • Genova-Londra Stansted FR 973 16.05 17.15 mercoledì
  • Genova-Londra Stansted FR 973 17.05 18.15 lunedì
  • Genova-Londra Stansted FR 973 17.10 18.20 domenica fino al 31/8 (agg. 16/01)
  • Genova-Londra Stansted FR 973 19.20 20.30 sabato
  • Genova-Londra Stansted FR 973 20.15 21.25 giovedì
  • Genova-Londra Stansted FR 973 22.40 23.50 martedì
  • Londra Stansted FR 972 06.40 09.40 venerdì
  • Londra Stansted FR 4996 07.05 10.10 giovedì (agg. 20/12)
  • Londra Stansted FR 4996 08.30 11.35 sabato (agg. 12/12)
  • Londra Stansted FR 972 12.35 15.40 mercoledì
  • Londra Stansted FR 972 13.35 16.40 lunedì
  • Londra Stansted FR 972 13.40 16.45 domenica fino al 31/8 (agg. 16/01)
  • Londra Stansted FR 972 15.50 18.55 sabato
  • Londra Stansted FR 972 16.45 19.50 giovedì
  • Londra Stansted FR 972 19.10 22.15 martedì

MANCHESTER

  • Genova-Manchester FR 6984 10.05 11.20 mercoledì
  • Genova-Manchester FR 6984 16.25 17.40 domenica
  • Manchester-Genova FR 6983 06.20 09.40 mercoledì
  • Manchester-Genova FR 6983 12.40 16.00 domenica

NAPOLI

  • Genova-Napoli FR 4677 13.05 14.30 venerdì
  • Genova-Napoli FR 4677 18.00 19.25 giovedì solo ad aprile, maggio e ottobre (agg 12/12)
  • Genova-Napoli FR 4677 19.15 20.40 mercoledì
  • Genova-Napoli FR 4677 20.15 21.40 lunedì (agg. 16/01)
  • Genova-Napoli FR 4677 20.40 22.05 lunedì (agg. 16/01)
  • Napoli-Genova FR 4676 11.15 12.40 venerdì
  • Napoli-Genova FR 4676 15.35 17.00 giovedì solo ad aprile, maggio e ottobre (agg 12/12)
  • Napoli-Genova FR 4676 17.25 18.50 mercoledì
  • Napoli-Genova FR 4676 18.25 19.50 lunedì (agg. 16/01)
  • Napoli-Genova FR 4676 18.50 20.15 lunedì (agg. 16/01)

PALERMO

  • Genova-Palermo FR 2910 07.40 09.10 lunedì (agg. 24/10)
  • Genova-Palermo FR 2910 18.40 20.10 domenica (agg. 24/10)
  • Genova-Palermo FR 5858 13.55 15.25 mercoledì (agg. 12/12)
  • Genova-Palermo FR 2910 19.20 20.50 martedì
  • Genova-Palermo FR 2910 21.20 22.50 mercoledì
  • Genova-Palermo FR 2910 21.30 23.00 lunedì (agg. 25/11)
  • Genova-Palermo FR 2910 22.00 23.30 sabato
  • Genova-Palermo FR 2910 22.05 23.35 venerdì
  • Genova-Palermo FR 2910 22.20 23.50 giovedì
  • Palermo-Genova FR 2909 05.45 07.15 lunedì (agg. 24/10)
  • Palermo-Genova FR 2909 16.45 18.15 domenica (agg. 24/10)
  • Palermo-Genova FR 5857 12.00 13.30 mercoledì (agg. 12/12)
  • Palermo-Genova FR 2909 17.25 18.55 martedì
  • Palermo-Genova FR 2909 19.25 20.55 mercoledì
  • Palermo-Genova FR 2909 19.35 21.05 lunedì (agg. 25/11)
  • Palermo-Genova FR 2909 20.05 21.35 sabato
  • Palermo-Genova FR 2909 20.10 21.40 venerdì
  • Palermo-Genova FR 2909 20.25 21.55 giovedì

ultimo aggiornamento 16/01/2025


Scopri di più da VolaGenova - Notizie, Commenti & Rumors

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.