Ryanair ha rilasciato il suo orario invernale 2024/2025.

Rimangono confermate tutte le rotte attuali, mentre sono sospese in inverno -come quest’anno- i voli per Brindisi, Bucarest e Manchester.

Vengono potenziati i voli per Bari (+1), Catania (+2), Palermo (+1), Londra Stansted (+1) mentre rimane a sole due frequenze il volo per Napoli.

Voli extra saranno operati come di consueto per il periodo delle festività di fine anno.

Ricordiamo che aggiustamenti possono essere sempre fatti nelle prossime settimane e/o mesi.

Riepilogo orari invernale 2024/2025:

  • Bari: 3x lunedì, venerdì e domenica
  • Bruxelles Charleroi: 2x lunedì, sabato
  • Cagliari: 2x lunedì, venerdì
  • Catania: 3x lunedì, giovedì, sabato 4x lunedì, martedì, giovedì, sabato (agg. 6/9)
  • Lamezia: 2x lunedì, sabato 2x lunedi, venerdì (agg. 6/9)
  • Londra Stansted: 4x martedì, mercoledì, sabato, domenica
  • Napoli: 2x lunedì, venerdì
  • Palermo: 3x lunedì, venerdì, domenica

Orario voli inverno 2024/2025

Bari

Genova-Bari FR 4040 07.55 09.25 lunedì, domenica (agg. 6/9)

Genova-Bari FR 4040 08.25 09.55 domenica (agg. 4/10)

Genova-Bari FR 4040 15.50 17.20 venerdì (agg. 6/9)

Genova-Bari FR 4040 16.30 18.00 domenica (agg. 4/10)

Genova-Bari FR 4040 16.35 18.05 venerdì (agg. 6/9)

Bari-Genova FR 4039 06.00 07.30 lunedì, domenica (agg. 6/9)

Bari-Genova FR 4039 06.30 08.00 domenica (agg. 4/10)

Bari-Genova FR 4039 13.55 15.25 venerdì (agg. 6/9)

Bari-Genova FR 4039 14.35 16.05 domenica (agg. 4/10)

Bari-Genova FR 4039 14.40 16.10 venerdì (agg. 6/9)

Bruxelles Charleroi

Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 13.30 15.10 lunedì

Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 13.40 15.20 lunedì (agg. 6/9)

Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 16.00 17.40 sabato (agg. 6/9)

Genova-Bruxelles Charleroi FR 4965 20.00 21.40 sabato

Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 11.30 13.05 lunedì

Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 11.40 13.15 lunedì (agg. 6/9)

Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 14.00 15.25 sabato (agg. 6/9)

Bruxelles Charleroi-Genova FR 4964 18.00 19.35 sabato

Cagliari

Cagliari-Genova FR 4429 10.55 12.15 venerdì

Cagliari-Genova FR 4429 13.00 14.20 lunedì

Genova-Cagliari FR 4430 12.40 14.00 venerdì

Genova-Cagliari FR 4430 14.45 16.05 lunedì

Catania

Genova-Catania FR 5027 11.35 13.15 martedì (agg. 6/9)

Genova-Catania FR 5027 16.55 18.35 lunedì (agg. 6/9)

Genova-Catania FR 5027 17.00 18.40 lunedì

Genova-Catania FR 5027 18.50 20.30 sabato

Genova-Catania FR 5027 18.55 20.35 giovedì

Catania-Genova FR 5026 09.20 11.10 martedì (agg. 6/9)

Catania-Genova FR 5026 14.40 16.30 lunedì (agg. 6/9)

Catania-Genova FR 5026 14.45 16.35 lunedì

Catania-Genova FR 5026 16.35 18.25 sabato

Catania-Genova FR 5026 16.40 18.30 govedì

Lamezia

Genova-Lamezia FR 9312 12.00 13.35 venerdì (agg. 6/9)

Genova-Lamezia FR 9312 16.50 18.25 lunedì

Genova-Lamezia FR 9312 17.55 19.30 sabato (agg. 6/9)

Lamezia-Genova FR 9311 09.55 11.35 venerdì (agg. 6/9)

Lamezia-Genova FR 9311 14.45 16.25 lunedì

Lamezia-Genova FR 9311 15.50 17.30 sabato (agg. 6/9)

Londra Stansted

Genova-Londra Stansted FR 973 10.30 11.45 mercoledì

Genova-Londra Stansted FR 973 11.25 12.40 martedì

Genova-Londra Stansted FR 973 16.35 17.50 sabato

Genova-Londra Stansted FR 973 21.20 22.35 domenica

Londra Stansted-Genova FR 972 07.05 10.05 mercoledì

Londra Stansted-Genova FR 972 08.00 11.00 martedì

Londra Stansted-Genova FR 972 13.10 16.10 sabato

Londra Stansted-Genova FR 972 17.55 20.55 domenica

Napoli

Genova-Napoli FR 4677 18.45 20.05 lunedì dal 23/12 (agg. 6/9)

Genova-Napoli FR 4677 20.15 21.35 lunedì fino al 16/12 (agg. 6/9)

Genova-Napoli FR 4677 21.30 22.50 venerdì

Napoli-Genova FR 4676 16.55 18.20 lunedì dal 23/12 (agg. 6/9)

Napoli-Genova FR 4676 18.25 19.50 lunedì fino al 16/12 (agg. 6/9)

Napoli-Genova FR 4676 19.25 20.50 venerdì

Palermo

Genova-Palermo FR 2910 09.50 11.15 domenica (agg. 6/9)

Genova-Palermo FR 2910 12.10 13.35 lunedì

Genova-Palermo FR 2910 14.05 15.30 domenica (agg. 6/9)

Genova-Palermo FR 2910 15.05 16.30 venerdì (agg. 6/9)

Genova-Palermo FR 2910 15.40 17.05 venerdì (agg. 6/9)

Palermo-Genova FR 2909 07.50 09.25 domenica (agg. 6/9)

Palermo-Genova FR 2909 10.10 11.45 lunedì

Palermo-Genova FR 2909 12.05 13.40 domenica (agg. 6/9)

Palermo-Genova FR 2909 13.05 14.40 venerdì (agg. 6/9)

Palermo-Genova FR 2909 13.40 15.15 venerdì (agg. 6/9)


Scopri di più da VolaGenova - Notizie, Commenti & Rumors

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.